Comparaison rapide
Quel produit correspond le mieux à vos besoins ?
KRS-39 utilise cinq étapes de filtration, tandis que LITE BOLERO en utilise six. Les deux utilisent une membrane RO de 80 GPD, avec d’autres différences de design, de réservoir et de robinet.
Faites glisser le tableau avec votre doigt vers la droite ou la gauche pour voir toute la comparaison
| Critère |
| Prix | 249€ | 299€ |
| Design | Noir et bleu avec panneau transparent | Blanc épuré |
| Capacité du réservoir | 2,2 gallons | 3,2 gallons |
| Étapes de filtration | 5 étapes | 6 étapes |
| Foyer & consommation | 1–3 personnes — adapté à une consommation quotidienne modérée | 4 personnes ou plus — adapté à une consommation plus élevée et fréquente |
| Robinet | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| Membrane RO | 80 GPD | 80 GPD |
| Option pompe | Disponible avec ou sans pompe | Disponible avec ou sans pompe |
Vous hésitez ? Envoyez une photo de l’espace d’installation du filtre, votre ville, votre étage et précisez si la pression d’eau de votre logement est forte ou faible.
Aidez-moi à choisir